Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 375.83 1.61 20.96 4.06 5.95 20.18 18.19 28.15 - - 15.51
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,396.69 1.93 15.86 2.22 5.24 8.53 12.95 - - - 16.33
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 658.41 2.36 17.27 1.71 0.29 13.31 11.63 24.43 - - 23.83
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 20.18 1.01 16.19 2.23 8.96 4.3 10.61 - - - 11.68
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 134.68 0.18 9.19 1.73 3.03 7.26 10.39 - - - 8.02
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,244.7 0.46 7.59 0.4 1.53 2.42 7.83 7.66 - - 6.22
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 150.55 0.35 7.68 0.51 1.66 2.49 7.72 7.64 - - 7.67
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 300.89 0.77 7.36 0.33 1.53 2.31 7.65 7.47 - - 6.01
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,370.66 0.46 7.33 0.42 1.49 2.51 7.57 7.49 - - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 436.94 0.47 7.42 -0.07 1.28 1.05 7.52 - - - 8.39
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,704.65 0.65 7.21 0.31 1.42 2.03 7.46 7.35 5.62 - 7.09
Bandhan Short Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,766.48 0.82 7.26 0.3 1.52 2.08 7.46 7.44 5.65 6.88 7.33
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.94 0.35 7.22 0.52 1.53 2.66 7.43 7.39 - - 7.43
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 14,372.3 0.35 6.95 0.51 1.5 2.88 7.35 7.06 5.57 6.01 6.43
Bandhan Gilt Fund with 10 year constant duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 345.56 0.48 7.19 0.23 1.25 1.23 7.31 8.14 5.36 8.18 6.69
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,868.26 0.64 6.91 0.48 1.52 2.78 7.23 7.19 5.76 6.72 7.17
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 12,963.49 0.66 6.92 0.32 1.4 2.16 7.21 7.21 5.68 7.14 7.51
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,790.12 0.29 6.85 0.4 1.45 2.38 7.06 7.24 5.59 6.99 7.31
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,451.86 0.46 6.6 0.5 1.5 2.92 7.0 7.16 5.77 - 6.22
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 424.74 0.28 6.79 0.2 2.04 0.62 6.91 8.06 - - 8.1
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,104.52 2.16 11.17 1.14 6.23 2.26 6.87 - - - 19.67
Bandhan Medium Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,427 1.36 6.38 0.08 1.2 1.34 6.56 6.87 4.85 6.53 7.1
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 401.95 0.44 6.25 0.48 1.35 2.55 6.55 6.88 - - 7.13
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,835.92 1.04 8.91 1.54 1.18 5.4 6.54 14.95 - - 16.05
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 18,181.81 0.2 6.04 0.47 1.43 2.83 6.47 6.91 5.7 6.06 5.55
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 256.66 1.69 5.99 0.31 1.26 1.94 6.3 6.46 5.31 - 6.06
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,747.55 1.08 5.83 0.5 1.38 2.68 6.21 7.01 5.68 5.65 6.53
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 22.36 0.09 10.54 1.36 4.01 3.59 6.17 12.97 14.97 - 14.05
Bandhan Conservative Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 102.06 2.01 6.71 0.42 1.89 2.65 6.08 8.86 7.5 7.58 8.09
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 356.45 1.1 5.95 0.55 1.28 2.58 5.92 7.66 7.26 6.59 6.84
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 1,348.49 0.15 5.39 0.42 1.32 2.65 5.8 6.32 5.28 - 5.04
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 2,111.38 0.6 9.98 1.32 3.88 3.32 5.59 12.3 14.4 13.81 11.62
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 102.06 2.01 6.18 0.73 1.76 1.83 5.08 7.63 6.01 6.8 7.77
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,365.21 2.14 6.25 -0.22 2.2 3.87 5.02 14.96 15.43 - 11.57
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,645 1.85 8.39 0.77 2.65 2.54 4.76 14.78 15.71 11.85 16.36
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.28 0.38 9.25 1.72 4.46 3.19 4.73 11.76 13.78 - 14.06
Bandhan Multi-Asset Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.47 1.03 5.64 0.25 2.23 2.6 4.2 11.65 10.38 9.08 9.38
Bandhan Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 480.85 1.98 3.88 -0.03 0.98 0.75 3.86 5.95 3.99 6.38 7.65
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 186.48 2.35 5.73 0.54 2.03 1.64 3.77 - - - 12.16
Bandhan Aggressive Hybrid Passive FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.14 5.82 0.32 2.61 2.99 3.75 13.74 12.75 10.3 10.22
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 2,016.94 2.02 7.0 0.48 3.43 3.74 3.7 16.2 15.51 13.78 11.2
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 211.32 0.61 8.1 0.7 3.3 2.52 3.43 12.56 - - 12.97
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 11,799.16 1.71 6.05 -0.63 3.02 2.79 3.29 22.15 21.94 16.63 13.76
Bandhan Gilt Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,342.53 1.14 3.56 0.01 1.23 0.27 3.29 7.0 4.9 7.51 7.69
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,654.47 1.57 3.27 0.01 1.17 0.22 2.98 6.57 4.52 6.9 7.45
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,320.22 2.01 4.17 0.27 2.22 2.38 2.89 10.69 9.67 9.05 8.44
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 7,214.53 1.74 6.3 1.23 3.79 2.9 2.46 14.79 19.56 15.62 17.61
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.75 0.72 2.05 -0.57 0.18 -1.31 1.85 - - - 4.97
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,915 2.04 1.75 -2.65 -0.44 3.16 1.51 - - - 17.85
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,841.67 1.94 3.28 -0.13 0.98 0.66 0.44 16.11 - - 14.49
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 17.66 1.01 9.32 -2.43 5.0 3.88 0.24 - - - 2.47
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.67 1.05 4.41 -0.29 1.99 0.52 0.23 - - - 1.16
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.99 1.0 - 0.72 1.21 0.2 - - - - 3.26
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 33.63 1.0 - -0.41 - - - - - - 1.2
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 543.89 2.4 - 0.51 2.25 - - - - - 1.93
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 23.55 1.01 - -2.47 0.18 -1.64 - - - - 17.18
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 0.38 0.34 - 0.26 1.63 1.41 - - - - 6.0
Bandhan Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Equity: Sectoral-Pharma and Healthcare 10-11-2025 0 0.0 - - - - - - - - -1.43
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 424.44 1.01 - 0.48 1.38 2.9 - - - - 4.96
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 29.62 0.86 2.88 -0.57 2.73 -0.1 -0.06 - - - -2.07
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 10,302.01 1.74 3.39 0.92 3.31 1.43 -0.23 16.64 22.84 16.04 16.48
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,566.54 2.06 3.1 -1.02 1.46 0.5 -0.58 - - - 0.31
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.69 0.98 1.9 0.87 1.11 1.3 -1.25 - - - -2.02
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.3 1.02 -3.88 -1.54 -1.85 0.3 -1.93 - - - 0.05
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 2,086.32 2.05 -1.7 -1.42 1.88 0.26 -4.02 17.86 14.89 13.47 11.63
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,957.21 2.04 -3.13 -2.04 -1.62 -0.27 -4.9 19.76 - - 17.96
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 17,380.29 1.64 -2.1 -3.66 -0.69 -2.5 -5.69 28.37 26.41 - 30.12
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 137.88 1.07 -5.3 -0.47 3.06 -1.17 -11.81 14.85 - - 14.59
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 63.23 0.89 -8.94 -4.36 -4.24 -7.14 -12.17 - - - 7.97
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,624.68 2.11 -8.79 -3.91 -4.06 -7.47 -12.84 22.61 26.41 16.0 11.09
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 26.48 1.02 -10.75 8.49 8.69 1.81 -13.79 - - - 10.5
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 30.06 1.01 -8.13 -1.51 3.36 -3.63 -15.14 - - - -10.56
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 510.34 1.02 -11.41 -2.02 -0.92 -6.37 -15.85 - - - 13.52

1 ITEMS
TO COMPARE